পণ্যের বিবরণ:
|
Usage: | PU Foam Spray Canister, Tin Can , Aluminum Can | প্যাকিং: | শক্ত কাগজ বা কাঠের প্যালেট |
---|---|---|---|
গুণমান: | প্রসবের আগে কঠোর পরিদর্শন পাস | কাস্টমাইজড সমর্থন: | OEM |
মিডিয়ার তাপমাত্রা: | স্বাভাবিক তাপমাত্রা | স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ডার্ড: | স্ট্যান্ডার্ড |
Sample: | Freely | পরিবহন প্যাকেজ: | কার্টুন |
স্পেসিফিকেশন: | এক ইঞ্চি | Trademark: | FUTURE |
Hs কোড: | 84818040 | উৎপাদন ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10, 000, 000 সেট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সংক্ষিপ্ত স্টেম সহ পিইউ ফোম ভালভ,PU ফেনা ভালভ,PU ফেনা |
খাদ্য শিল্পের জন্য শর্ট স্টেম সহ বহুমুখী পিইউ ফোম ভালভ, স্বাস্থ্যকর ডিজাইন
নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতি:
এই ভালভ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টে কনভেয়ার বেল্ট, মিশ্রণ সরঞ্জাম এবং স্টোরেজ ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। খাদ্য দূষণের ঝুঁকি ছাড়াই মসৃণ অপারেশন নিশ্চিত করতে এটি যন্ত্রাংশের জন্য খাদ্য-গ্রেড ফোম লুব্রিকেন্ট প্রয়োগ করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
স্পেসিফিকেশন:
মাউন্টিং কাপ | টিনপ্লেট | ডিম্পল সহ বা ছাড়া |
প্লেইন বা ল্যাকার (ক্লিয়ার অথবা গোল্ড) | ||
অ্যালুমিনিয়াম | ডিম্পল সহ বা ছাড়া | |
গোল্ড ল্যাকার/ মাইক্রোফ্লেক্স | ||
আউটার গ্যাসকেট | ইনার গ্যাসকেট | |
ইনার গ্যাসকেট | ||
বুনা | ||
নিওপ্রিন | অরিফিস | |
উপাদান |
||
নাইলন | অরিফিস | অরিফিস |
1x0.46mm,1x0.51mm,2x0.51mm,2x0.61mm, | অরিফিস | স্প্রিং |
উপাদান স্টেইনলেস স্টীল | ||
হাউজিং | ||
উপাদান | ||
নাইলন | অরিফিস | Φ4.3mm (স্প্রে এলাকা 14.52mm |
2
)
VPH স্প্রে এলাকা
6.7mm
2
স্টীল বল
Φ3.5mm
ডিপ টিউব
উপাদান
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. tonny xue
টেল: 0086 13930718883
ফ্যাক্স: 0086-317-5200883